2176545 personnes ont donné leurs avis et une note pour leurs produits "Téléphone mobile". Les notes sont le résultat des tests et essais de véritables utilisateurs. Ils ont évalués la facilité d'utilisation, la performance, la fiabilité et le rapport qualité prix.
Consulter le classement des produits:
![]() |
Quel est le produit le plus performant ? |
HUAWEI MATE 20 PRO (81.6 /100)
MOTOROLA MOTO Z2 PLAY (80.0 /100)
ASUS ZENFONE LIVE PLUS ZB553KL (79.2 /100)
SAMSUNG GALAXY S8 SM-G950F (78.6 /100)
ASUS ZENFONE MAX PRO M1 (77.8 /100)
SAMSUNG GALAXY S9+ (77.8 /100)
SAMSUNG GALAXY S8 SM-G955F (77.6 /100)
MOTOROLA MOTO E4 GRAPHITE (77.0 /100)
SONY XPERIA XZ2 COMPACT (77.0 /100)
SAMSUNG GALAXY NOTE 8 SM-N950 (76.9 /100)
HUAWEI MATE 20 LITE (76.7 /100)
APPLE IPHONE 6S PLUS (75.8 /100)
APPLE IPHONE 8 PLUS (75.4 /100)
GIGASET GIGASET GS100 (73.8 /100)
HUAWEI MATE 10 LITE (71.9 /100)
ARCHOS FLIP PHONE 2 (71.7 /100)
SAMSUNG GALAXY S9 SM-G965F (71.4 /100)
SAMSUNG GALAXY S9 SM-G960F (71.4 /100)
SAMSUNG GALAXY NOTE 9 SM-N960 (70.0 /100)
HUAWEI MATE 10 PRO (69.3 /100)
Contactez l'équipe Diplotop Les principales marques Les meilleurs produits |
Les produits les plus souvent évalués Les nouveaux produits Sitemap Rss |
Les références commençant par la lettre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tous droits réservés.
Les noms de marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.